| Загвар | KW | Системийн даралт(Mpa) | Хамгаалалтын зэрэг | Оролт/Гаралт (инч) | Хэмжээ(мм) | Халаах талбай (м2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EB4 | 4KW | 0.3 | IPX4 | G3/4 | 520*320*110 | 40-60м2 |
| EB6 | 6KW | 0.3 | IPX4 | G3/4 | 520*320*110 | 40-80м2 |
| EB8 | 8KW | 0.3 | IPX4 | G3/4 | 520*320*110 | 40-80м2 |
| EB12 | 12KW | 0.3 | IPX4 | G3/4 | 660*410*240 | 80-150м2 |
| EB18 | 18KW | 0.3 | IPX4 | G3/4 | 700*410*240 | 100-225м2 |
| EB24 | 24KW | 0.3 | IPX4 | G3/4 | 700*410*240 | 100-280м2 |
| Загвар |
|---|
| EB4 |
| EB6 |
| EB8 |
| EB12 |
| EB18 |
| EB24 |